Подсчёт CRC в CMOS на ASUS EeeBox B202

Здравствуйте!
Сразу прошу прощения если запостил не туда. Суть проблемы такова, пишу программку которая поможет переключить одну из опций не заходя в биос. Сделал много дампов при разных положениях нужной опции, вычислил что меняется, а что нет. Нашёл где хранится нужная опция и где CRC, знаю как в CMOS оно считается, не не пойму какая часть туда включена, а какая нет.

CMOS в виде двух блоков по 128 байт, вычитываю из 70/71h и 72/73h.
Вот три примера, где самая верхняя строка это адрес, данные в виде двух строк где первая прочитана с 70/71h, вторая с 72/73h соответственно. Как известно в первой строке данные по адресам с 00 до 09 не учитываются. С 10 по 2D - CRC хранится в 2E и 2F, 3E и 3F - CRC с подсчётом которого возникла проблема. Нужная мне опция живёт во второй строке по адресу 2F, а по адресу 17 второй строки кажется младший байт другого CRC который в свою очередь не влияет на подсчёт основного CRC с которым проблема. Известно точно, что на нужный CRC влияют так же байты первой строки от 4С до 50 включительно, от 5A до 5F включительно, 68, 69.
Буду очень благодарен за помощь в понимании формирования этого CRC и байта с адресом 2F второй строки. Может кто реверсил асусовские биосы и знает?
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
                                                                                                                                                                                           
03 09 56 58 18 18 06 11 12 10 2A 42 00 80 00 00 00 30 F0 30 0E 80 02 FF FF 2F 00 FF 3F 10 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 30 47 47 47 47 06 E6 FF FF 20 A5 97 F7 03 00 30 00 00 53 55 00 1A B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 62 72 13 3B 55 01 FE 00 40 5E 5E ED B2 00 62 72 13 3B 55 30 80 0F 0C 00 00 00 00 10 32 54 76 98 BA 10 32 00 54 76 98 BA 00 50 00 00 7B 00 00 00 40 0F 00
10 08 1A 08 1A 1C 00 00 00 00 0C 20 24 00 40 00 F9 91 80 C0 A0 73 E7 33 00 A3 03 7E D9 78 DF C7 92 A9 60 00 07 20 21 0A 30 93 54 00 02 09 F3 46 99 FF 0F 02 00 7E F8 8E 2A C0 A6 E1 C1 BB DC 01 1A 30 02 FA 6E 4B EF EE 97 FB FB F9 5D 0D FE FF FB 50 FF FF F2 17 BF F9 DB F4 AD 83 D5 B7 FF DF FB 33 6E DC FF F7 FF F6 7A 47 77 07 FB E5 AE 8F FD 9B FB FD AF AF FF 6F B1 FB BB AF C3 DB FF 45

45 09 35 58 19 18 06 11 12 10 2A 42 00 80 00 00 00 30 F0 30 0E 80 02 FF FF 2F 00 FF 3F 10 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 30 47 47 47 47 06 E6 FF FF 20 A5 97 F7 03 00 30 00 00 53 55 00 1B E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 62 72 13 3B 55 01 FE 00 40 5E 5E ED B2 60 D8 5B 2B 22 D2 30 80 0F 0C 00 00 00 00 10 32 54 76 98 BA 10 32 00 54 76 98 BA 00 50 00 00 7B 00 00 00 40 0F 00
10 08 1A 08 1A 1C 00 00 00 00 0C 20 24 00 40 00 F9 91 80 C0 A0 73 E7 31 00 A3 03 7E D9 78 DF C7 92 A9 60 00 07 20 21 0A 30 93 54 00 02 09 F3 41 99 FF 0F 02 00 7E F8 8E 2A C0 A6 E1 C1 BB DC 01 1A 30 02 FA 6E 4B EF EE 97 FB FB F9 5D 0D FE FF FB 50 FF FF F2 17 BF F9 DB F4 AD 83 D5 B7 FF DF FB 33 6E DC FF F7 FF F6 7A 47 77 07 FB E5 AE 8F FD 9B FB FD AF AF FF 6F B1 FB BB AF C3 DB FF 45

36 09 58 58 19 18 06 11 12 10 2A 42 00 80 00 00 00 30 F0 30 0E 80 02 FF FF 2F 00 FF 3F 10 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 30 47 47 47 47 06 E6 FF FF 20 A5 97 F7 03 00 30 00 00 53 55 00 1B A3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 B6 AD 00 55 01 FE 00 40 5E 5E ED B2 00 62 72 13 3B 55 30 80 0F 0C 00 00 00 00 10 32 54 76 98 BA 10 32 00 54 76 98 BA 00 50 00 00 7B 00 00 00 40 0F 00
10 08 1A 08 1A 1C 00 00 00 00 0C 20 24 00 40 00 F9 91 80 C0 A0 73 E7 36 00 A3 03 7E D9 78 DF C7 92 A9 60 00 07 20 21 0A 30 93 54 00 02 09 F3 41 99 FF 0F 02 00 7E F8 8E 2A C0 A6 E1 C1 BB DC 01 1A 30 02 FA 6E 4B EF EE 97 FB FB F9 5D 0D FE FF FB 50 FF FF F2 17 BF F9 DB F4 AD 83 D5 B7 FF DF FB 33 6E DC FF F7 FF F6 7A 47 77 07 FB E5 AE 8F FD 9B FB FD AF AF FF 6F B1 FB BB AF C3 DB FF 45

Спасибо за внимание, разобрался!

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей