окей... пока я мерил еще раз, предоставляю результаты - где полевик порядок - затвор-сток-исток (здесь точно так) а также где биполярник порядок Эмитер-Коллектор-База (или наоборот... не смейтесь если что, запутался)
Q1 50N02 5.9 4.9 1.68
Q2 50N02 5.9 4.9 1.68
Q3 50N02 7.7 1.68 0.05
Q4 50N02 7.7 1.68 0.05 (эти двое восле дросселях)
Q8 B1202 2.62 2.62 3.3
Q15 C5706 1 3.3 1
Q21 APM2030N 3.2 3.3 1.89
Q20 60L02H 3.9 3.3 1.7
Q26 C5706 4.17 5 3.5
reset 3.5
pw-on 3.5
battery 3
окей... пока я мерил еще раз, предоставляю результаты - где полевик порядок - затвор-сток-исток (здесь точно так) а также где биполярник порядок Эмитер-Коллектор-База (или наоборот... не смейтесь если что, запутался)
Q1 50N02 5.9 4.9 1.68
Q2 50N02 5.9 4.9 1.68
Q3 50N02 7.7 1.68 0.05
Q4 50N02 7.7 1.68 0.05 (эти двое восле дросселях)
Q8 B1202 2.62 2.62 3.3
Q15 C5706 1 3.3 1
Q21 APM2030N 3.2 3.3 1.89
Q20 60L02H 3.9 3.3 1.7
Q26 C5706 4.17 5 3.5
reset 3.5
pw-on 3.5
battery 3