вот что считал с F3 2 B1857,1857 по

вот что считал с F3 2>B1857,1857 по F3 2>B1859,1859

D2 32 24 A5 42 84 80 A4 0C 49 07 55 20 E1 14 0D
05 AB 1C E1 44 87 8C 60 5A 0E 0A 1D 20 19 43 D2
10 04 A1 E5 2A A6 E4 C0 2A 28 1E F9 69 B3 F0 56
3E 7A 47 02 C9 B6 4F 40 28 F1 30 02 86 C8 74 73
D2 6B C9 48 D0 86 86 8C 37 8E 6A 07 49 34 66 E0
3A 7F FA A2 17 CF 75 4C 26 5E 24 E0 81 42 67 1B
AE EE 1A 89 8E 07 2A B2 50 21 B2 8C 47 35 84 44
9E 3B 8A E2 9B 0D 21 71 84 CE 55 52 48 D0 B9 47
1C 0E 0F 78 0C 01 34 74 AB 29 00 8F AF 3B 40 81
69 DA BD CA 78 0F 9C 22 1A 61 A9 A4 58 D7 8C A0
D1 3F 12 18 11 44 8B 2C AA A4 D7 83 6B 14 4A 42
4B 88 46 79 FA 23 D1 8F 9B BC 11 92 CC 10 6B 34
F7 15 11 17 02 8F 31 43 A6 E1 7E 6A 84 20 80 47
AC 30 E3 B0 43 46 7C 9B 38 AA F1 F5 AE 20 D4 1A
1A 91 27 48 51 B7 11 4E 95 80 48 04 8C AB 80 00
69 3D F8 04 63 46 55 3B C5 F9 C5 3B 91 7C 92 36
12 E4 86 88 84 3E 40 02 BB 90 30 2E 5A F8 44 4F
C8 70 C7 A1 98 D1 E1 3E 13 06 D8 01 00 77 03 3C
66 10 BD BB 08 06 88 98 61 6C 66 58 76 C6 3E 7E
5B 44 2F 3A F8 D8 C8 09 BF 78 D9 7B 0C 80 EC 80
7A 0E B8 79 8F 9E B2 20 19 04 DF AF 06 A8 32 C0
93 0B 0E 2D 02 E0 F1 E1 0F 4E 3B 7E C1 E1 24 DA
1A A4 B8 3B BE F0 31 A3 1C 71 6B 46 F1 33 5F 48
52 A6 AF 53 1E 2A 5C F9 49 5D 19 80 68 17 3C 43
61 16 0D 83 A7 03 E0 85 14 61 9A 2C 72 44 17 61
71 B8 03 04 31 F8 68 41 C4 83 8E C2 00 3A DA 49
05 0F 4A 58 80 54 3A 02 22 79 0D EB 11 E1 CF C7
F1 62 00 21 35 EE 41 1F 3F 88 68 43 09 25 BE 60
15 87 E3 28 1F 03 90 28 4F C7 7F 90 45 85 20 E0
1B 7F 8C 65 21 D3 44 A8 27 64 A0 47 10 30 98 68
91 8C 22 1C 73 8D 88 4A FC 2E 36 EA 20 8A D6 66
01 03 D2 0E 28 DF 39 08 21 64 20 D0 F3 41 D2 8E

01 00 46 00 51 50 0A 06 69 27 28 00 64 55 0A 06


30 30 30 30 30 30 30 30 E1 77 27 00 01 00 00 00
D0 C4 14 06 00 00 00 00 02 00 00 00 74 54 0A 06
FF 77 00 00 D0 C4 14 06 FF 00 00 00 C8 00 00 00
A3 77 27 00 00 E0 01 00 01 00 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3A 00 04 00 10 00 18 00 4E 07 74 07 09 00 EF 07
04 00 8A 07 55 00 EE 07 01 00 FF FF 10 00 00 00
00 10 00 00 00 14 00 00 08 14 00 00 00 B6 00 00
08 B6 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C2 7C B8 C6 62 0D ED 22 59 CC B0 44 C3 48 90 70
86 49 56 4D C1 C3 9B 8C B1 A1 F3 69 89 06 F9 4C
00 84 87 33 60 F2 08 4E 4A 06 D9 D8 65 4F 27 BC
39 02 DB BC 1B A2 60 B7 1A A7 1E 12 C7 40 46 35
88 51 24 38 DF A2 A3 63 C8 22 A2 C1 5D 1C 28 97
15 B9 1D C8 6C 15 35 64 24 1C 16 33 09 BE C1 5C
A9 0E 7F EF 30 C5 92 09 06 DF F4 A9 86 04 0D 2E
C3 DF 1B 1E 4D C4 DE 2E 2C B3 03 80 4C 78 10 18
E4 02 E1 AB 0D DA E1 88 05 26 50 AB 0D BB C1 CF
CB 1E 87 D8 E1 49 0D 52 20 04 4D A4 75 51 56 00
EA D0 26 F1 03 95 18 55 E2 92 C9 A8 1A 84 CA 04
06 25 B2 30 A3 E4 54 15 00 84 B0 F3 B1 9E E9 34
C0 4A 0F 2A B2 53 43 D8 18 26 82 4A 13 43 43 CF
43 06 A1 82 F0 08 09 67 70 8E 4B F0 21 05 90 04
1D 34 C3 BD 09 28 C1 3B CE C4 34 4D 48 50 81 31
10 19 03 05 20 93 1D 1B 81 E9 B8 56 38 00 9C CC
D0 B1 D8 53 20 3A 2E 1C 95 FD 8B 91 2F 26 F8 E7
83 29 9B 81 D5 B1 34 F1 32 6D 23 92 F7 9E 91 FE
15 C2 E3 3F F0 32 C2 23 B6 B8 75 18 05 D5 7A D0
10 84 24 06 00 61 F6 7C BD 1B E4 94 F9 36 F8 91
63 81 0A D0 13 09 3F 70 32 16 34 4E FA 54 6E 1C
87 36 49 44 3E 03 E0 5C A1 A9 0B 4E 6C AF C0 22
16 20 9F 6B D2 E3 A6 2E 3C 6E 13 99 2A AC C5 00
45 08 6C 22 51 1A 81 36 4B A4 A2 36 19 89 30 52
09 63 83 61 CE C3 20 9C 17 AD EE 01 DB 3E 06 2E
16 C2 3B D4 E8 A5 64 00 A0 0D 42 34 C2 26 AB 32
C6 A6 99 63 1E F6 E0 90 C2 10 5C A1 D1 83 00 03
61 9C 01 4D F7 61 63 C4 D7 BF 2B 4B 61 5D 84 10
CC 84 DD D0 A3 AF 65 1C 08 63 78 4D 0A 6C DA 4B
07 93 7D 78 C4 12 63 FC C1 5A 9D 9E 4F 0D 11 EA
68 0C 31 F8 86 36 1A 7C 01 76 A0 2C D4 0F 4C 8B
CB 21 C5 B1 42 A2 E4 49 20 03 4B AA 29 71 72 A4

наиболее интересно это второй абзац как мне кажется, как перевести теперь все это в то что нужно и посмотреть, спасибо

ST9250315AS / 0002SDM1 gпомогите снять ATA пароль