извините за вид, на фото не вышло сделать надписи по нормальному фото: s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg
извините за вид, на фото не вышло сделать надписи по нормальному
фото: s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg
легенда фото: (выводы всех полевиков в порядке G/D/S, напряжение в вольтах)
1-6: 2.5/11,8/1,35 (09n03)
7-12: 10/1,35/0 (75n02)
16: 3.9/1.5/1 (45n02)
15: 12/3.3/3.3 (45n02)
17-18: 4.1/1.5/1.25 (60n03)
19-20: 4.7/1.76/1.5 (45n02)
21: 7/1.78/0 (75n02)
22: 5.6/5.0/1.78 (p0903)
23: 12/5/5.1 (45n02)
26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
13: B/C/E (BCX69) 2.65/1.45/3.3)
14: B/C/E (BCX69) 2.65/1.75/3.3)
25: l1087g adj/out/in 4.0/5.2/12
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
извините за вид предоставления информации